A Prefeitura de Goiana, por intermédio da Agência Municipal de Desenvolvimento de Goiana (AD GOIANA) e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico-Cultural, realizou neste dia 13 de junho no auditório da Agência de Desenvolvimento de Goiana, a Seleção Municipal de peças artesanais para compor os estoques dos estandes do Município na 15ª Feira Nacional do Artesanato – FENEARTE, a ser realizada entre os dias 02 de julho e 12 de julho de 2014, no município de Olinda-PE.
O Comitê de Seleção Municipal foi composto pelos seguintes membros: José Francisco Irineu Marcolino, representando a Agência de Desenvolvimento de Goiana; Renatha de Sousa Pessoa, representando a Agência de Desenvolvimento de Goiana; Edilson Oliveira, representando a União dos Artesãos de Goiana (AUAG) e Glaucia Maria Cavalcante Ferreira, representando a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico-cultural do Município de Goiana. Salienta-se que, a Associação dos artesãos de Goiana, apesar de devidamente notificada, não pode fazer-se representar por motivos de incompatibilidade de horários de seus representantes.
Após todas as avaliações pertinentes, obteve-se a seguinte classificação:
CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO | |
1 | JOÃO GALDINO DA SILVA | 70 | APROVADO |
2 | EDVALDO MANOEL NUNES | 70 | APROVADO |
3 | MARIO JOSÉ DA SILVA | 69 | APROVADO |
4 | LUIZ GONZAGA VITURINO NUNES | 68,25 | APROVADO |
5 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | 68 | APROVADO |
6 | NEILTON JOAQUIM DO CARMO | 67,5 | APROVADO |
7 | EDIVALDO DE LIMA | 67 | APROVADO |
8 | ADILSON VITORINO NUNES | 67 | APROVADO |
9 | GLAUCIA MARIA CAVALCANTI FERREIRA | 66 | APROVADO |
10 | SONIA REGINA GOMES LINSDES | 63,5 | APROVADO |
11 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | 63,5 | APROVADO |
12 | MARGARETH LAURINDO DOS SANTOS | 63,25 | APROVADO |
13 | JURANDIR CRISPIM LUIZ DA SILVA | 62 | APROVADO |
14 | ANGELA MARIA MARQUES DA SILVA | 61,75 | APROVADO |
15 | MARCIA TERESA FIRMINO TORRES | 60,75 | APROVADO |
16 | MARIA DALVA JUSTINO DA SILVA | 60,25 | APROVADO |
17 | VALÉRIA MARIA VANDERLEY SANTOS | 56,75 | APROVADO |
18 | GELBEM JOSÉ FERNANDES RABELO | 56 | APROVADO |
19 | CILENE ARAÚJO SANTANA | 55,25 | APROVADO |
20 | MARIA SILVANA LIMA ANDRADE | 55,25 | APROVADO |
21 | DJANE APARECIDA ALVES DE SOUZA | 54 | APROVADO |
22 | SLEYDE PEDROSA DE FREITAS | 51,5 | APROVADO |
23 | LUZIETE DORNELAS DA VEIGA E SILVA | 51,25 | APROVADO |
24 | SUELY FONSECA ALHEIROS DIAS | 50,25 | APROVADO |
25 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 50 | APROVADO |
26 | PERONIA GOMES DOS SANTOS | 49 | APROVADO |
27 | LEILA PATRICIA P. DA S. MARCELINO | 47 | APROVADO |
28 | MARIA MONASSITA C. E. BARBOSA DA SILVA | 46,25 | APROVADO |
29 | ETIENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | 44,25 | APROVADO |
Os interessados poderão nos termos do art. 17 do presente edital, apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias, o qual deverá ser protocolado na secretaria da Agência de Desenvolvimento de Goiana.
Fonte: Portal Goiana-PE - http://www.goianape.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário